Mindre husbilar står som 2023 års stora vinnare på husbilsmarknaden.
När det handlar om husvagnar verkar det som om svenskt och tryggt går hem. Kabe är marknadsledande och Polar klarar sig bra i konkurrensen.
Det står klart sedan Husvagns- och Husbilsbraschens Riksförbund, HRF, släppt nyregistreringssiffrorna för 2023.
Under ett år då de flesta husbilsmärken sålde färre fordon än under året innan, är det några märken som utmärker sig. Främst Volkswagen som tagit sig upp i topposition och är marknadsledande i branschen. Anmärkningsvärt väl klarar sig också Knaus, som ökat med 21,89 procent och Sun Living som ökat med 20,62 procent. Itineo och Bavaria ökade otroligt mycket i procent, 142,86 respektive 133,33 procent, men det handlade inte om så många sålda exemplar. Även Etrusco och Chausson hade fler nyregistreringar än 2022.
Och så var det de mindre husbilarna, eller plåtisar och campingbilar. Ettan VW sålde inte bara mest utan ökade även med 10 procent jämfört med 2022. Och franska Dreamer ökade med 48,65 procent. Ytterligare några plåtis/campingbilmärken som inte är så stora i Sverige höll ställningarna väl, som Clever och Westfalia.
Märke | Marknadsandel | 2023 | 2022 | Ändring |
Volkswagen | 9,85 % | 264 | 239 | 10,46 % |
Adria | 9,29 % | 249 | 362 | -31,22 % |
Knaus | 7,69 % | 206 | 169 | 21,89 % |
Kabe | 6,53 % | 175 | 204 | -14,22 % |
Pilote | 5,49 % | 147 | 203 | -27,59 % |
Hymer | 4,85 % | 130 | 223 | -41,70 % |
Dethleffs | 4,44 % | 119 | 125 | -4,80 % |
Sun Living | 4,37 % | 117 | 97 | 20,62 % |
Chausson | 4,18 % | 112 | 104 | 7,69 % |
Bürstner | 3,77 % | 101 | 146 | -30,82 % |
Hobby | 3,21 % | 86 | 124 | -30,65 % |
Rapido | 3,17 % | 85 | 129 | -34,11 % |
Weinsberg | 3,13 % | 84 | 94 | -10,64 % |
Mc Louis | 3,02 % | 81 | 113 | -28,32 % |
Sunlight | 2,80 % | 75 | 152 | -50,66 % |
Carthago | 2,31 % | 62 | 84 | -26,19 % |
Dreamer | 2,05 % | 55 | 37 | 48,65 % |
CI | 1,49 % | 40 | 65 | -38,46 % |
Affinity | 1,34 % | 36 | 37 | -2,70 % |
Carado | 1,16 % | 31 | 132 | -76,52 % |
Malibu | 1,12 % | 30 | 76 | -60,53 % |
Frankia | 1,01 % | 27 | 41 | -34,15 % |
Roller Team | 0,93 % | 25 | 50 | -50,00 % |
Etrusco | 0,93 % | 25 | 21 | 19,05 % |
Laika | 0,86 % | 23 | 46 | -50,00 % |
Marco Polo | 0,82 % | 22 | 39 | -43,59 % |
Eura Mobil | 0,71 % | 19 | 38 | -50,00 % |
Morelo | 0,71 % | 19 | 27 | -29,63 % |
Niesmann + Bischoff | 0,67 % | 18 | 18 | 0,00 % |
Itineo | 0,63 % | 17 | 7 | 142,86 % |
Pössl | 0,60 % | 16 | 56 | -71,43 % |
Bavaria | 0,52 % | 14 | 6 | 133,33 % |
Clever | 0,41 % | 11 | 10 | 10,00% |
Elnagh | 0,41 % | 11 | 38 | -71,05 % |
Karmann | 0,41 % | 11 | 22 | -50,00 % |
Rimor | 0,37 % | 10 | 14 | -28,57 % |
le Voyageur | 0,30 % | 8 | 4 | 100,00 % |
Benimar | 0,22 % | 6 | 9 | -33,33 % |
Concorde | 0,22 % | 6 | 14 | -57,14 % |
Ahorn | 0,19 % | 5 | 11 | -54,55 % |
LMC | 0,15 % | 4 | 5 | -20,00 % |
Westfalia | 0,15 % | 4 | 3 | 33,33 % |
Challenger | 0,07 % | 2 | 4 | -50,00 % |
Autostar | 0,04 % | 1 | 4 | -75,00 % |
Giottiline | 0,04 % | 1 | 4 | -75,00 % |
La Strada | 0,04 % | 1 | 1 | 0,00 % |
Globecar | 0,00 % | 0 | 6 | -100,00 % |
PLA | 0,00 % | 0 | 1 | -100,00 % |
Övriga | 0,34 % | 9 | 13 | -30,77 % |
Ospecifierat | 2,99 % | 80 | 96 | -16,67 % |
Totalt | 2680 | 3523 | -23,93 % |
Nyregistreringen av husvagnar minskade mer än den för husbilar.
Många märken minskade med så mycket som 50–60 procent jämfört med 2022. Men det i åtanke kan vi konstatera att Kabe och Polar klarade sig hyfsat, även om de minskade 27,28 respektive 28,23 procent.
Det enda märke som ökade under 2023 var Trigano, som att de gått från åtta till 21 nyregistrerade exemplar av sina vagnar.
Märke | Marknadsandel | 2023 | 2022 | Ändring |
Kabe | 23,59 % | 475 | 655 | -27,28 % |
Adria | 19,97 % | 402 | 854 | -52,92 % |
Hobby | 18,82 % | 379 | 539 | -29,68 % |
Knaus | 11,77 % | 237 | 347 | -31,71 % |
Polar | 10,73 % | 216 | 301 | -28,23 % |
Weinsberg | 4,32 % | 87 | 189 | -53,97 % |
Dethleffs | 2,73 % | 55 | 70 | -21,43 % |
Trigano | 1,04 % | 21 | 8 | 162,50 % |
T@B | 0,64 % | 13 | 30 | -56,67 % |
LMC | 0,59 % | 12 | 14 | -14,29 % |
Tabbert | 0,39 % | 8 | 16 | -50,00 % |
Eriba | 0,09 % | 2 | 5 | -60,00 % |
Bürstner | 0,09 % | 2 | 5 | -60,00 % |
Övriga | 5,16 % | 104 | 131 | -20,00 % |
Totalt | 2013 | 3164 | -36,37 % |
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.