Vilken husbil kör du? Kanske det rentav är det vanligaste märket i Sverige. Kolla här!
Sverige hjärtar Slovenien. Åtminstone när det gäller husbilar.
Adria är nämligen överlägset det märke som har flest husbilar registrerade i Sverige. Allt enligt statistik från Bilregistret som fordonsanalysföretaget Vroom sammanställt. Observera att siffrorna inte är dagsaktuella – men de ger en fingervisning om vilka märken som är populärast.
Totalt finns ungefär 110 000 registrerade husbilar i Sverige. Just de här siffrorna avser bara husbilar som är högst 15 år gamla.
Husbilar i Sverige
Märke | Antal | Andel av beståndet |
Adria | 6 704 | 9,6 % |
Bürstner | 5 700 | 8,2 % |
Dethleffs | 4 685 | 6,7 % |
Kabe | 4 128 | 5,9 % |
Hymer | 3 632 | 5,2 % |
Knaus | 3 165 | 4,5 % |
Rapido | 2 446 | 3,5 % |
Pilote | 2 032 | 2,9 % |
Hobby | 1 979 | 2,8 % |
McLouis | 1 516 | 2,2 % |
LMC | 1 274 | 1,8 % |
Carthago | 1 250 | 1,8 % |
Sun Living | 1 097 | 1,6 % |
Volkswagen | 1 041 | 1,5 % |
Övriga | 28 663 | 41,3 % |
Totalt | 69 312 | 100,0 % |
Källa: Fordonsanalysföretaget Vroom
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.