Vildmarksvägen i Jämtland är ett populärt resmål för husbilister. Men under vintern är sträckan Leipikvattnet–Klimpfjäll stängd på grund av att den inte snöröjs.
Och tur är kanske det.
Under morgonen uppmättes orkanvindar på 51,8 meter per sekund på Stekenjokk, vilket motsvarar en hastighet på cirka 185 kilometer i timmen. Det är ovädret Ingunn som dragit in över Sverige.
– Det är ett nytt svenskt rekord om siffrorna bekräftas, säger Linnea Rehn Wittskog på SMHI till TT.
– Vid de här krafterna kan träd knäckas och hustak kan rivas av.
Under eftermiddagen bekräftades rekordet av SMHI. Det slog tidigare toppnoteringen från 2017 på 47,8 sekundmeter i medelvind. Även det från Stekenjokk, skriver Aftonbladet.
För nordligaste Jämtland och fjälltrakterna i Lappland har SMHI utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall.
Eftersom eventuella räddningsinsatser skulle vara riskabla, avråds personer starkt från att ge sig ut på fjället.
Den som ändå längtar efter att bege sig till Stekenjokk kan se fram emot att Vildmarksvägen öppnar igen den 5 juni. Även då går det att se snö på kalfjället. Snödrivorna kan vara sju meter höga när vägen snöröjs i början av juni.
Benämning på land | Beaufort | Knop | m/s | km/h | Benämning till sjöss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lugnt | 0 | 0-0,2 | < 1 | Stiltje | ||
Svag vind | 1 | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | Bris | |
Svag vind | 2 | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | Bris | |
Måttlig vind | 3 | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | Bris | |
Måttlig vind | 4 | 11-15 | 5,5-7,9 | 20-28 | Bris | |
Frisk vind | 5 | 16-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | Bris | |
Frisk vind | 6 | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | Bris | |
Hård vind | 7 | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | Kuling | |
Hård vind | 8 | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | Kuling | |
Hård vind | 9 | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | Kuling | |
Storm | 10 | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | Storm | |
Storm | 11 | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | Storm | |
Orkan | 12 | 64- | 32,7- | 118- | Orkan |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.