En nyhet inför sommarens högsäsong är att Polferries får en ny färja, Nova Star, som ska gå sträckan Nynäshamn–Gdansk. Tanken är att utöka turtätheten innan högsäsongen drar igång på riktigt. I övrigt glider färjorna fram som förut över vattnet.
Här nedan hittar ni alla linjer som avgår från Sverige, fakta om hur ofta de avgår och hur lång tid respektive tur tar.
Färjelinjer och tider 2018
LINJE | REDERI | TURTÄTHET | RESTID | BOKNING |
---|---|---|---|---|
DANMARK | ||||
Göteborg-Fredrikshamn | Stena Line | 5/dag | 3h 20m | www.stenaline.se, tel 077-57 5700 |
Helsinborg-Helsingör | Scandlines HH | Var 15:e min | 20m | www.scandlines.se, tel 042-18 60 00 |
Varberg-Grenå | Stena Line | 2/dag | 4h 15m | www.stenaline.se, tel 0770 57 5700 |
Ystad-Rönne | Faergen | 3-9/dag | 1h 20m | www.faergen.se, tel +45 70 23 15 15 |
Hirtshal-Torshamn, Färöarna | Smyril Line | 1-2/vecka | 31-39h | www.smyrlilline.se, tel +45 96 55 85 00 |
ESTLAND | ||||
Kapellskär-Paldiski | DFDS Seaways | 1/dag | 9h | www.dfdsseaways.se, tel 0454-336 80 |
Stockholm-Tallin | Tallink Silja Line | 1/dag | 16h 15m | www.tallinksilja.se, tel 08-22 21 40 |
FINLAND | ||||
Grisslehamn-Eckerö | Eckerö Linjen | 2-3/dag | 2h | www.eckerolinjen.se, tel 0175-258 00 |
Kapellskär-Långnäs | Finnlines | 2-3/dag | 3h 30m | www.finnlines.se, tel 0771-34 09 00 |
Kapellskär-Mariehamn | Viking Line | 2-3/dag | 2h 15m | www.vikingline.se, tel 08-452 40 00 |
Kapellskär-Nådendal | Finnlines | 2-3/dag | 9h | www.finnlines, tel 0771-34 09 00 |
Stockholm-Helsingfors | Tallink Silja Line | 1/dag | 16h 5m | www.tallinksilja.se tel 08-22 21 40 |
Stockholm-Helsingors | Viking Line | 1/dag | 16h 15m | www.vikingline.se, tel 08-452 40 00 |
Stockholm-Helsingfors | St. Peter Line | 1/vecka | 17h | www.stpeterline.com/sv, tel 00358 96187 20 00 |
Stockholm-Mariehamn | Tallink Silja Line | 4/dag | 5h 25m-6h | www.tallinksilja.se, tel 08-22 21 40 |
Stockholm-Mariehamn | Viking Line | 3/dag | 5h 25m-12h 15m | www.vikingline.se, tel 08-452 40 00 |
Stockholm-Åbo | Tallink Silja Line | 2/dag | 10h 35m-11h | www.tallinksilja.se, tel 08 22 21 40 |
Stockholm-Åbo | Viking Line | 2/dag | 10h 35m-11h | www.vikingline.se, tel 08-452 40 00 |
Umeå-Vasa | Wasaline | 1-2/dag | 4h 30m | www.wasaline.com, tel 090-185 210 |
GOTLAND | ||||
Nynäshamn-Visby | Destination Gotland | 2-7/dag | 3h 15m | www.destinationgotland.se, tel 0771-22 33 00 |
Oskarshamn-Visby | Destination Gotland | 1-2/dag | 3h | www.destinationgotland.se, tel 0771-22 33 00 |
Västervik-Visby | Destination Gotland | 1/dag (1/6-20/8) | 2h 30m | www.destinationgotland.se, tel 0771-22 33 00 |
ISLAND | ||||
Hirtshals (DK)-Seydisfjördur | Smyril Line | 1/vecka | 48-66h | www.smyrilline.se, tel +45 9655 8500 |
LETTLAND | ||||
Nysnäshamn-Ventspils | Stena Line | 1-2/dag | 8h 30m | www.stenaline.se, tel 0770-57 57 00 |
Stockholm-Riga | Tallink SIlja Line | 1/dag | 17h | www.tallinksilja.se, tel 08-22 21 40 |
LITAUEN | ||||
Karlshamn-Klaipeda | DFDS Seaways | 1/dag | 13h | www.dfdsseaways.se, tel 0454-336 80 |
NORGE | ||||
Strömstad-Sandefjord | Color Line | 4/dag | 2h 30m | www.colorline.se, tel 0526-62 000 |
Strömstad-Sandefjord | Fjord Line | 2/dag | 2h 30m | www.fjordline.com, tel 0047-514 640 99 |
POLEN | ||||
Karlskrona-Gdynia | Stena Line | 1-2/dag | 10-12h | www.stenaline.se, tel 0770-57 57 00 |
Nynäshamn-Gdansk | Polferries | 2-4/vecka (fler avg. under högsäsong) | 18h | www.polferries.se, tel 08-520 686 60 |
Trelleborg-Swinoujscie | TT Line | 1-2/Dag | 6-7,5h | www.ttline.se, tel 0410-562 00 |
Ystad-Swinoujscie | Polferries | 2/dag | 6-8h | www.polferries.se, tel 040 12 17 00 |
Ystad-Swinoujscie | Unity Line | 2/dag | 6h 30m-8h 15m | www.unityline.se/sv, tel 0411-55 69 00 |
RYSSLAND | ||||
Sthlm-Helsingfors- S:t Petersburg |
ST. Peter Line | 1/vecka | 38h 30m | www.stpeterline.com/sv, tel 0770-57 57 00 |
TYSKLAND | ||||
Göteborg-Kiel | Stena Line | 1/dag | 14h 30m | www.stenaline.se, tel 0770-57 57 00 |
Malmö-Travemünde | Finnlines | 2-3/Dag | 9h | www.finnlines.se, tel 0771-34 09 00 |
Trelleborg-Rostock | Stena Line | 1-6/dag | 6-7h 30m | www.stenaline.se, tel 0770-57 57 00 |
Trelleborg-Rostock | TT Line | 5-6/dag | 6-8h | www.ttline.se, tel 0410-562 00 |
Helsingör-Helsingör/Rödby- Puttgarden (kombinationsbilj.) |
Scanlines HH | var 15:e minut/ var 30:e minut | 20m+45m | www.scanlines.se, tel 042-18 60 00 |
Helsingborg-Helsingör/Gedser- Rostock (kombinationsbilj.) |
Scandlines HH | var 15:e minut/ varannan timme dagtid | 20m + 1h 45m | www.scanlines.se, tel 042-18 60 00 |
Trelleborg-Sassnitz | Stena Line | 1-2/dag | 4h 15m | www.stenaline.se, tel 0770-57 57 00 |
Trelleborg-Travemünde | TT Line | 3-4/dag | 7-9h 30 m | www.ttline.se, tel 0410-562 00 |
TIPS!
För er som inte är kräsna med hög standard ombord eller önskar god mat, kan fraktfartyg vara en idé. Flera rederier tillåter att husbilar åker med, ring och fråga innan.
NYTT HOS TT-LINE
I nya biljetten "TT-Kanonen" ingår transport av en husbil på 9 m i grundpriset.
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.