Trafikverket har sammanställt årets stora vägarbeten. Vi återger här deras uppgifter om vilka platser som berörs.
Väg |
Sträcka |
Km |
Åtgärd |
---|---|---|---|
E4 | E4 Trafikplats Ersnäs, Luleå kommun | 2 | Ombyggnation av korsning till planskild korsning |
E4 | E4, Kalix-Lappbäcken, mellan korsning väg E4/720 och väg E4/711, Kalix kommun | 11 | Ombyggnation av vägsträcka från ej mittseparerad 1+1-väg till mittseparerad 2+1-väg |
E4 | E4 Boviken-Norrfjärden, mellan infart Iadrike camping/E4 och norr om trafikplatsen i Boviken | 9 | Breddning av väg, ombyggnad av väg från ej mittseparerad 1+1-väg till 2+1-väg med mittseparering. Två planskilda korsningar. Ersättningsvägar.Gång- och cykelbro parallellt med E4. |
Mitt
Väg |
Sträcka |
Km |
Åtgärd |
---|---|---|---|
E4 | Del genom Härnösand | 5,5 | Beläggnings- samt fräsningsarbeten |
E4 | Sundsvall | ||
E4 | Trafikplats Gävle Västra-trafikplats Älvkarlen | 70 | Vägbanorna på motorvägen är idag delade av en naturyta. Räcken ska sättas i båda vägbanekanterna längs hela sträckan, cirka 35 km. Gäller både för söder- och norrgående vägbanor. |
Väg 296/310 | Los | 65 | Bärlager- och beläggningsarbeten |
Stockholm
Väg |
Sträcka |
Km |
Åtgärd |
---|---|---|---|
Väg 277 | Lindingövägen/Trafikplats Värtan | Trafiken i riktning mot Ropsten/Lidingö flyttas upp på den nybyggda trafikplatsen. Detta är ett led i att Norra Länken håller på att färdigställas, samt trafiken i riktning mot Stockholm flyttas upp på den nybyggda trafikplatsen. | |
E4/E20 | E4/E20 Norra länken | Påfarten till E4/E20 Norra länken från Norrtull stängs av helt. Trafiken leds om via Haga Norra alternativt Norra Stationsvägen och Solnavägen. | |
E4/E20 | E4/E20 Essingeleden vid Karlbergsparken | Essingeleden i norrgående riktning stängs då och då av ca 15, endast natt. | |
E18 | Barkarby | Byggnation av nya Barkarbybron. Projekt Mälarbanan leder över trafiken på E18 från ena körbanan till den andra, fyra filer blir två. | |
E18 | Trafikplats Viggbyholm | 1 | Ny bro över E18 |
Väg 222 | Påfart Björknäs | Ny påfartsramp till väg 222 | |
E4 | Trafikplats Kristineberg | Ny trafikplats med nya ramper | |
Väg 77 | Midsjö-Rimbo | Gång- och cykelbana | |
E18/E20 | Frescati-Bergshammra | 3 | Ombyggnad, från 2 till 3 körfält |
E4 | Norrtull-Haga norra | 1,3 | Ombyggnad, från 2 till 3 körfält |
E4 | Trafikplats Järva Krog | 0,3 | Ombyggnad, nya trafiksignaler |
E4 | Trafikplats Rotebro-Glädjen | 1,2 | Bullerreducerande beläggning |
Öst
Väg |
Sträcka |
Km |
Åtgärd |
---|---|---|---|
E18 | Strö-Eriksberg | 17,5 | Underhållsbeläggning |
E18 | Västjädramotet-Västerleden | 6 | Underhållsbeläggning |
Väg 66 | Västerås-Surahammar | 18,0 | Underhållsbeläggning |
E18 | Västerås-Sagån | 10 | Ombyggnad av en trefältsväg till motorväg |
E4 | E-län-Nyköping norrgående | 33 | Underhållsbeläggning norrgående och beläggning ramper på trafikplatser båda riktningarna |
Väg 55 | Yxtatorpet-Malmköping | 7 | Mötesfri landsväg (nybyggnation, beläggning och mitträcken) |
Väg 55 | Valla-Flen | 13 | Mötesfri landsväg (ombyggnation, beläggning och mitträcken) |
Väst
Väg |
Sträcka |
Km |
Åtgärd |
---|---|---|---|
Väg 587 | Jordfallsbron | 0,7 | Utbyte kantbalk och åtgärder på 6 övergångskonstruktioner |
E6 | Trafikplats Torp | Ny trafikplats och bro över E6 | |
E6 | Trafikplats 43 Halmstad S-trafikplats 59 Onsala | 110 | Investerings- och underhållsåtgärder |
E6 | Varla | Riskreducerande åtgärder | |
Väg 760/761 | Träslövsläge | Cirkulationsplats | |
Väg 163 | Sportshopen-Grebbestads camping | Gång- och cykelväg |
Syd
Väg |
Sträcka |
Km |
Åtgärd |
---|---|---|---|
E6 | E6/inre Ringvägen | Ombyggnad av trafikplats Spillepengen | |
Väg 21 | Önnestad-Vanneberga | 8 | Ny 2+1-väg mellan Önnestad och Vanneberga (Vinslöv) |
E4 | E4 Jönköping-Huskvarna | 3 | Förbättringsåtgärder för ökad framkomlighet och säkerhet, vid trafikplatserna A6, Ekhagen, Österängen samt på sträckan mellan Ekhagen och A6. |
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.