Vilka fabrikat är de mest populära? Kolla in husbilarnas märkesuppdelade försäljningsstatistik för det gångna året!
2019 blev ett turbulent år för husbilsförsäljningen med kraftiga minskningar för nästan alla fabrikat. Listan tar upp de femton mest sålda fabrikaten med jämförande tal till 2018 men går man längre ner i listan hittar man även de som ökat i försäljning. Där spelar dock slumpen stor roll då det rör det sig om mycket små tal varför vi inte redovisar dessa.
Det ska även noteras att siffrorna inte fullt ut speglar antal kundleveranser då det finns så kallade lagerbilar som inregistrerats av handlare framför allt i juni 2018 samt december 2019 för att undvika respektive skattehöjningar. Dessa lagerbilar som var osålda vid årsskiftet till 2019 ökar därför 2018 års inregistreringar och kan följaktligen ge en större minskning i tabellen än i verkligheten. Ändå borde HRF:s siffror ge en hygglig bild av marknadssituationen i Sverige.
Av de femton mest sålda fabrikaten har elva ökat sin marknadsandel och enligt HRF minskade husbilsmarknaden totalt med 42,44 procent.
Trots 2019 års lägre försäljning ökar fortfarande antalet husbilar i trafik, om än i något lägre takt än de närmast föregående åren.
Fabrikat / Totalt 2019 / Totalt 2018 / Andel i % 2019 / Andel i % 2018 / Ändring i % till 2019
Adria / 469 / 679 /11,29 / 9,41 / -30,93
Dethleffs / 260 /361 / 6,26 / 5,00 / -27,98
Pilote / 256 / 427 / 6,16 / 5,92 / -40,05
Kabe / 217 / 591 / 5,22 / 8,19 / -63,28
Knaus / 205 / 328 / 4,93 / 4,54 / -37,50
Rapido / 200 / 276 / 4,81 / 3,82 / -27,54
Sunlight / 189 /271 / 4,55 / 3,75 / -30,26
LMC / 170 / 208 / 4,09 / 2,88 / -18,27
Bürstner / 145 / 522 / 3,49 / 7,23 / -72,22
Hobby / 132 / 269 / 3,18 / 3,73 / -50,93
Weinsberg / 122 / 129 / 2,94 / 1,79 / -5,43
Malibu / 114 / 149 / 2,74 / 2,06 / -23,49
Hymer / 107 / 417 / 2,58 / 5,78 / -74,34
Mc Louis / 103 / 175 / 2,48 / 2,42 / -41,14
Pössl / 102 / 157 / 2,45 / 2,18 / -35,03
Det ska även noteras att siffrorna inte fullt ut speglar antal kundleveranser då det finns så kallade lagerbilar som inregistrerats av handlare framför allt i juni 2018 samt december 2019 för att undvika respektive skattehöjningar. Dessa lagerbilar som var osålda vid årsskiftet till 2019 ökar därför 2018 års inregistreringar och kan följaktligen ge en större minskning i tabellen än i verkligheten. Ändå borde HRF:s siffror ge en hygglig bild av marknadssituationen i Sverige.
Av de femton mest sålda fabrikaten har elva ökat sin marknadsandel och enligt HRF minskade husbilsmarknaden totalt med 42,44 procent.
Trots 2019 års lägre försäljning ökar fortfarande antalet husbilar i trafik, om än i något lägre takt än de närmast föregående åren.
Fabrikat / Totalt 2019 / Totalt 2018 / Andel i % 2019 / Andel i % 2018 / Ändring i % till 2019
Adria / 469 / 679 /11,29 / 9,41 / -30,93
Dethleffs / 260 /361 / 6,26 / 5,00 / -27,98
Pilote / 256 / 427 / 6,16 / 5,92 / -40,05
Kabe / 217 / 591 / 5,22 / 8,19 / -63,28
Knaus / 205 / 328 / 4,93 / 4,54 / -37,50
Rapido / 200 / 276 / 4,81 / 3,82 / -27,54
Sunlight / 189 /271 / 4,55 / 3,75 / -30,26
LMC / 170 / 208 / 4,09 / 2,88 / -18,27
Bürstner / 145 / 522 / 3,49 / 7,23 / -72,22
Hobby / 132 / 269 / 3,18 / 3,73 / -50,93
Weinsberg / 122 / 129 / 2,94 / 1,79 / -5,43
Malibu / 114 / 149 / 2,74 / 2,06 / -23,49
Hymer / 107 / 417 / 2,58 / 5,78 / -74,34
Mc Louis / 103 / 175 / 2,48 / 2,42 / -41,14
Pössl / 102 / 157 / 2,45 / 2,18 / -35,03
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.