Nästa artikel
Husbilar liksom övriga bilar ska vara vita
NYHETER

Husbilar liksom övriga bilar ska vara vita

Publicerad 14 oktober 2019 (uppdaterad 14 oktober 2019)
Den vanligaste personbilen i Sverige är numera vit och de svarta personbilarna har puttats ner till en andraplats. Ovanligast är fortfarande lila personbilar. Det visar en sammanställning av Sveriges personbilars färger som Transportstyrelsen har gjort. Kolla på vilken plats din favoritfärg kommer!

Det går trender i det mesta, också när det handlar om vilken färg man väljer vid köp av en ny personbil. Den svarta bilen har länge varit den mest vanligt förekommande, men tronskiftet har nåtts och de vita bilarna är numera flest. Under 2018 var nästan var tredje nyregistrerad personbil vit. 

– Andelen vita personbilar har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Under 2008 registrerades 17 000 vita personbilar i landet. Tio år senare är siffran 97 000. Samtidigt minskar andra färger. Exempelvis registrerades endast 139 bilar med färgen ljusgul under förra året, säger Susann Landström, sektionschef på Transportstyrelsen.

Den färg som minskar mest mellan 2016 och 2019 är ljusgrå. I övrigt är den generella bilden att det är de mörkare färgerna som står för de största tappen, med undantag för mörkgrå som fortsätter att öka. 

En annan tydlig trend som går att se är att bilar med ”färgglada” färger minskar och att ökningen sker bland bilarna med mer anonyma färger som svart, vit och grå. 

De vanligaste färgerna på personbilar i Sverige
 
Plats / Färg / Antal 2016 / Antal 2019 / Förändring

1. / Vit / 791 199 / 987 073 / +195 874
2. / Svart / 835 933 / 932 864 / + 96 931
3.  / Grå / 600 007 / 692 040 / + 92 033
4. / Röd / 662 221 / 650 194 / - 12 027
5. / Silver / 533 380 / 559 892 / + 26 512
6. / Blå / 439 172 / 433 366 / - 5 806
7. / Ljusgrå / 451 165 / 380 375 / - 70 790
8. / Mörkblå / 307 900 / 272 688 / - 35 212
9. / Mörkgrå / 221 661 / 244 765 / + 23 104
10. / Ljusbrun / 167 352 / 164 004 / - 3 348
11. / Mörkröd / 169 826 / 141 614 / - 28 212
12. / Ljusblå / 127 643 / 122 209 / - 5 434
13. / Grön / 131 349 / 115 143 / - 16 206
14. / Brun / 91 956 / 99 197 / + 7 241
15. / Mörkgrön / 121 162 / 94 667 / - 26 495
16. / Flerfärgad / 67 089 / 74 695 / + 7 606
17. / Ljusgrön / 76 711 / 67 112 / - 9 599
18. / Okänd / 32 211 / 52 799 / + 20 488
19. / Gul / 55 744 / 51 479 / - 4 265
20. / Ljusröd / 33 499 / 29 045 / + 4 454
21. / Ljusgul / 28 472 / 25 583 / - 2 889
22. / Mörkbrun / 18 262 / 20 860 / + 2 598
23. / Orange / 16 208 / 20 416 / + 4 208
24. / Lila / 11 714 / 11 431 / - 283  

Totalt / 5 991 836 / 6 243 511 / + 251 675

Ämnen i artikeln

Missa inget från Husbil & Husvagn

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.