Här är vanligaste anledningarna till att husbilar och husvagnar lämnas in på reparation, enligt ny statistik från Forsbergs Fritidscenter.
På företagets serviceanläggningar reparerades och kontrollerades 5300 husbilar och husvagnar från augusti 2021 till augusti 2023. Bland dessa var den vanligaste anledningen till problem dörrarna, till exempel handtag och lås. Det följdes av fel på elsystem och problem med avlopp och rör. Även takproblem och motorrelaterade problem var vanliga.
– Många tror nog att husbils- och husvagnssreparationer liknar reparationer av vanliga bilar, men i verkligheten är de vanligaste problemen som uppstår mycket mer lika de som man stöter på hemma i sin lägenhet eller sitt hus, säger Veronica Antonsson, servicemarknadsansvarig på Forsbergs Fritidscenter i ett pressmeddelande.
Förvånande nog är det mest nyare fordon som lämnas in för reparation och service.
De allra flesta fritidsfordon som lämnades in under 2022 var tillverkade mellan 2017 och 2020 (1600 stycken). Minst besök i verkstaden gjorde husbilar och husvagnar med tillverkningsår 2009–2012 (617 stycken).
Men det finns en logisk förklaring till det också.
– I dag följer det ofta med en garantiperiod på 5–12 år när man köper en ny husbil eller husvagn, och det leder till att fler nyare modeller lämnas in för service, säger Veronica Antonsson som framhåller att det är viktigt att man fortsätter lämna in sitt fordon på service även sedan garantin gått ut.
Reparationstyp | Antal gjorda reparationer | |
1. | Underhåll – dörrar | 652 |
2. | Underhåll – el | 506 |
3. | Underhåll – avlopp/rör | 446 |
4. | Underhåll – tak | 351 |
5. | Underhåll – motor | 336 |
6. | Underhåll – utvändiga ytor | 327 |
7. | Underhåll – kyl/frys | 313 |
8. | Underhåll – gasolsystem | 306 |
9. | Underhåll – fönster | 305 |
10. | Underhåll – invändiga ytor | 271 |
11. | Underhåll – kök | 267 |
12. | Underhåll – batteri | 255 |
13. | Underhåll – belysning | 139 |
14. | Underhåll – vattenpump | 120 |
15. | Underhåll – värmesystem | 29 |
Källa: Forsbergs Fritidscenter
Årsmodell | Reparationstyp (topp 3) | Antal gjorda reparationer |
2008> | Underhåll – dörrar | 81 |
2008> | Underhåll – avlopp/rör | 66 |
2008> | Underhåll – gasolsysstem | 64 |
2009–2012 | Underhåll – dörrar | 96 |
2009–2012 | Underhåll – el | 72 |
2009–2012 | Underhåll – tak | 50 |
2013–2016 | Underhåll – dörrar | 101 |
2013–2015 | Underhåll – el | 76 |
2013-2016 | Underhåll – avlopp/rör | 74 |
2017–2020 | Underhåll – dörrar | 212 |
2017–2020 | Underhåll – el | 172 |
2017–2020 | Underhåll – avlopp/rör | 150 |
2021 | Underhåll – dörrar | 162 |
2021 | Underhåll – el | 127 |
2021 | Underhåll - avlopp|rör | 112 |
Källa: Forsbergs Fritidscenter
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.