Försäljningen av husbilar och husvagnar fortsätter att peka nedåt.
Det visar nyregistreringsstatistiken för oktober 2022 som presenterades i dagarna. Branschen är ändå försiktigt positiv.
– Många av våra medlemmar står starkt rustade då de i princip sålt slut på sina lager under pandemiåren. Framtidstron är stark att försäljningen kommer ta fart igen när väl den rådande omvärldssituationen har stabiliserat sig, avslutar Lars-Erik Hörmander, ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund.
Bland husbilsmärkena finns fler som fortsätter att sälja hyfsat, trots nedgången. Och ett av dem ökar till och med stort: Volkswagen. Tillverkaren av bland annat Grand California har ökat sin försäljning med nästan 30 procent jämfört med 2021.
Så här ser siffrorna ut för oktober 2022 (samtliga hämtade från HRF:s statistik):
Okt-22 | Okt-21 | Jan–okt 2022 | Jan-okt 2021 | Förändring i % | |
Husbilar | 199 | 238 | 3269 | 4716 | –30,68 |
Husvagnar | 157 | 166 | 3054 | 3673 | –16,85 |
Sålda okt -22 | Sålda okt -21 | Andel 2022 | Andel 2021 | Ändring i oktober | Ändring jan-okt | |
Adria | 23 | 25 | 10,28 % | 9,56 % | –8.00 % | -25,50 % |
Volkswagen | 18 | 10 | 6,61% | 3,54% | 80,00% | 29,34% |
Kabe | 14 | 16 | 6,00% | 9,52% | –12,50% | –56,35% |
Knaus | 14 | 13 | 4,56% | 6,30% | 7,69% | –49,83% |
Hymer | 13 | 4 | 5,97% | 4,33% | 225,00% | –4,41% |
Sålda okt -22 | Sålda okt -21 | Andel 2022 | Andel 2021 | Ändring i oktober | Ändring jan-okt | |
Adria | 32 | 27 | 26,94% | 25,04% | 18,51% | –10,54% |
Hobby | 30 | 46 | 16,99% | 22,81% | –34,78% | –38,06% |
Kabe | 26 | 36 | 20,69% | 21,15% | –27,77% | –18,66% |
Knaus* | 17 | 19 | ||||
Polar | 10 | 24 | 9,33% | 9,33% | –58,33% | –16,90% |
*Knaus statistik räknas ihop med Tabbert, T@B och Weinsberg. Därför kan siffror för andel och ändring inte anges för det enskilda märket.
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.