Förra året var de riktigt små och de riktigt stora fritidsfordonens år.
Allt fler satsade på campingbilar. Både Volkswagen, som även gör plåtisar, och Mercedes Marco Polo ökade märkbart sin försäljning. Samtidigt behåll de riktigt stora lyxbilarna sin position. Morelo ökade till och med sina nyregistreringar något. Det handlar förstås inte om några stora volymer, från 25 till 27 nyregistreringar.
Kanske är det ett konsekvens av stigande dieselpriser och lågkonjunktur. Många köpare letar efter billigare alternativ, som campingbilar. De drar inte lika mycket diesel och kan användas även till vardags. Samtidigt finns en grupp köpstarka personer som inte påverkas nämnvärt av konjunkturen – och bland dem hittar vi köparna som satsar på liners.
Här är alla siffror för husbil 2022:
TILLVERKARE | 2022 | 2021 | +/- % | Ökar |
Adria | 362 | 474 | -23,63 | |
Volkswagen | 239 | 181 | 32,04 | X |
Hymer | 223 | 223 | 0,00 | |
Kabe | 204 | 461 | -55,75 | |
Pilote | 203 | 282 | -28,01 | |
Knaus | 169 | 316 | -46,52 | |
Sunlight | 152 | 247 | -38,46 | |
Bürstner | 146 | 288 | -49,31 | |
Carado | 132 | 103 | 28,16 | X |
Rapido | 129 | 206 | -37,38 | |
Dethleffs | 125 | 242 | -48,35 | |
Hobby | 124 | 117 | 5,98 | X |
Mc Louis | 113 | 184 | -38,59 | |
Chausson | 104 | 100 | 4,00 | X |
Sun Living | 97 | 151 | -35,76 | |
Weinsberg | 94 | 141 | -33,33 | |
Carthago | 84 | 113 | -25,66 | |
Malibu | 76 | 94 | -19,15 | |
CI | 65 | 70 | -7,14 | |
Pössl | 56 | 116 | -51,72 | |
Roller Team | 50 | 60 | -16,67 | |
Laika | 46 | 64 | -28,13 | |
Frankia | 41 | 81 | -49,38 | |
Marco Polo | 39 | 15 | 160,00 | X |
Elnagh | 38 | 45 | -15,56 | |
Eura Mobil | 38 | 92 | -58,70 | |
Affinity | 37 | 43 | -13,96 | |
Dreamer | 37 | 37 | 0.00 | |
Morelo | 27 | 25 | 8,00 | X |
Karmann | 22 | 76 | -71,05 | |
Etrusco | 21 | |||
Niesmann + Bischoff | 18 | 21 | -14,29 | |
Concorde | 14 | 14 | 0,00 | |
Rimor | 14 | 32 | -56,25 | |
Ahorn | 11 | 23 | -52,17 | |
Clever | 10 | 6 | 66,67 | X |
Bravia | 9 | 1 | 800,00 | X |
Itineo | 7 | 7 | 0,00 | |
Benimar | 6 | 10 | -40,00 | |
Globecar | 6 | 7 | -14,29 | |
LMC | 5 | 22 | -77,27 | |
Autostar | 4 | 4 | 0,00 | |
Challenger | 4 | 7 | -42,86 | |
Giottiline | 4 | 3 | 33,33 | X |
le Voyageur | 4 | 4 | 0,00 | |
Westfalia | 3 | 10 | -70,00 | |
La Strada | 1 | 0 | 100,00 | X |
PLA | 1 | 2 | -50,00 | |
Mobilvetta | 0 | 6 | ||
Roadcar | 0 | 3 | ||
Solifer | 0 | 1 | ||
Övriga | 13 | 76 | -82,89 | |
Ospecifierat | 96 | 160 | -40,00 | |
Totalt | 3 523 | 5 066 | -30,45 |
Källa: Husvagns- & husbilsbranschens riksförbund, HRF
Fler husbilar än husvagnar nyregistrerades under 2022. Det är en trend som fortsätter.
De traditionellt sett största märkena går bakåt, medan de något mindre klarar sig bättre, Märken som Weinsberg, Dethleffs och Tabbert visar plussiffror för 2022.
Här är alla siffror för husvagn 2022:
TILLVERKARE | 2022 | 2021 | +/- % | Ökar |
Adria | 854 | 963 | -11,31 | |
Kabe | 655 | 831 | -21,17 | |
Hobby | 539 | 890 | -39,43 | |
Knaus | 347 | 451 | -23,06 | |
Polar/Solifer | 301 | 358 | -15,92 | |
Weinsberg | 189 | 148 | 27,70 | X |
Dethleffs | 70 | 61 | 14,75 | X |
Fritidsvagnen | 70 | 60 | 16,66 | X |
Tabbert/T@B | 46 | 30 | 53,33 | X |
Camp-Let/Camp Let 2GO | 25 | 17 | 47,05 | X |
LMC | 14 | 39 | -64,11 | |
Bürstner | 5 | 2 | X | |
Eriba | 5 | 9 | ||
Cabby | 1 | |||
Övriga | 34 | 9 | 277,77 | |
Total | 3164 | 3869 | -18,22 |
Källa: Husvagns- & husbilsbranschens riksförbund, HRF
Ämnen i artikeln
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.