Under 2024 registrerades 4576 husbilar och husvagnar i Sverige, visar statistik från Husvagns- och husbilsbranschens riksförbund, HRF. Av dem var 2875 husbilar och 1701 husvagnar. Det innebär att husbilsförsäljningen ökade med 7,48 procent jämfört med 2023 medan den fortsatte att minska för husvagnar som gick ner med 17,23 procent.
Under årets sista månader verkade även husvagnar bryta den negativa trenden. I december 2024 registrerades 33 nya husvagnar, jämfört med 32 året innan. Och i november var siffrorna ännu bättre. Läs mer om det här.
Särskilt bra gick det för svensktillverkade vagnar. Kabe ökade med över 50 procent i december. Polar stod visserligen kvar på samma nivå under årets sista månad, men var det enda stora husvagnsmärket som ökade på årsbasis, närmare bestämt sex procent.
Dec 2024 | Dec 2023 | Hela 2024 | Hela 2023 | Andel 2024 | Andel 2023 | Förändring December | Förändring 2024 | |
Kabe | 14 | 9 | 483 | 494 | 28,4% | 24,0% | 56% | -2% |
Adria | 5 | 6 | 310 | 412 | 18,2% | 20,0% | -17% | -25% |
Hobby | 2 | 5 | 272 | 386 | 16,0% | 18,8% | -60% | -30% |
Polar | 7 | 7 | 230 | 217 | 13,5% | 10,6% | 0% | 6% |
Knaus | 3 | 3 | 156 | 238 | 9,2% | 11,6% | 0% | -34% |
Weinsberg | 0 | 0 | 79 | 84 | 4,6% | 4,1% | – | -6% |
Dethleffs | 1 | 1 | 45 | 54 | 2,6% | 2,6% | 0% | -17% |
Tabbert | 0 | 0 | 23 | 15 | 1,4% | 0,7% | – | 53% |
Camp-let | 0 | 0 | 15 | 23 | 0,9% | 1,1% | – | -35% |
LMC | 0 | 0 | 11 | 12 | 0,6% | 0,6% | – | -8% |
Caravelair | 0 | 0 | 10 | 20 | 0,6% | 1,0% | – | -50% |
Eriba | 0 | 0 | 9 | 2 | 0,5% | 0,1% | – | 350% |
T@B | 0 | 0 | 4 | 11 | 0,2% | 0,5% | – | -64% |
Bürstner | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,1% | 0,2% | – | -50% |
Övriga | 1 | 1 | 52 | 83 | 3,1% | 4,0% | 0% | -37% |
Totalt | 33 | 32 | 1701 | 2055 | 100% | 100% | 3,13% | -17,23% |
Källa: HRF |
– Marknaden minskar för husvagnar, men ökar lite för husbilar. Jag tror vi har sett botten, sade Kabes vd Mikael Blomqvist tidigare under året.
Kanske söker husvagns- och husbilsköparna trygghet i oroliga tider och vänder sig därför till märken som står för det. Kabe hör även till de husbilsmärken som sålde bra i december, och ökade under hela pret, även om Adria fortfarande är störst på marknaden.
Antalet husvagnar och husbilar per capita i Sverige är störst i Europa med totalt ca 300 000 registrerade husvagnar och 120 000 husbilar.
Märke | Dec 2024 | Dec 2023 | Hela 2024 | Hela 2023 | Andel 2024 | Andel 2023 | Förändring december | Förändring 2024 |
Adria | 9 | 10 | 335 | 250 | 11,7% | 9,3% | -10% | 34% |
Kabe | 11 | 3 | 254 | 175 | 8,8% | 6,5% | 267% | 45% |
Knaus | 11 | 8 | 189 | 207 | 6,6% | 7,7% | 38% | -9% |
Pilote | 8 | 7 | 182 | 152 | 6,3% | 5,7% | 14% | 20% |
Hymer | 17 | 16 | 135 | 130 | 4,7% | 4,9% | 6% | 4% |
Sun Living | 7 | 1 | 135 | 116 | 4,7% | 4,3% | 600% | 16% |
Weinsberg | 3 | 2 | 131 | 87 | 4,6% | 3,3% | 50% | 51% |
Rapido | 3 | 2 | 118 | 85 | 4,1% | 3,2% | 50% | 39% |
Bürstner | 1 | 1 | 94 | 103 | 3,3% | 3,9% | 0% | -9% |
Challenger | 6 | 1 | 83 | 2 | 2,9% | 0,1% | 500% | 4050% |
Dethleffs | 1 | 3 | 70 | 119 | 2,4% | 4,4% | -67% | -41% |
Carado | 10 | 0 | 67 | 48 | 2,3% | 1,8% | – | 40% |
Hobby | 3 | 0 | 66 | 79 | 2,3% | 3,0% | – | -16% |
Sunlight | 0 | 3 | 63 | 103 | 2,2% | 3,9% | -100% | -39% |
Malibu | 0 | 1 | 58 | 41 | 2.0% | 1,5% | -100% | 41% |
Dreamer | 3 | 3 | 53 | 56 | 1,8% | 2,1% | 0% | -5% |
Carthago | 2 | 1 | 48 | 50 | 1,7% | 1,9% | 100% | -4% |
Mc Louis | 2 | 9 | 45 | 81 | 1,6% | 3,0% | -78% | -44% |
Affinity | 0 | 2 | 44 | 35 | 1,5% | 1,3% | -100% | 26% |
CI | 0 | 2 | 43 | 40 | 1,5% | 1,5% | -100% | 8% |
Karmann-Mobil | 3 | 2 | 42 | 11 | 1,5% | 0,4% | 50% | 282% |
Chausson | 0 | 2 | 36 | 112 | 1,3% | 4,2% | -100% | -68% |
Eura Mobil | 3 | 0 | 30 | 19 | 1,0% | 0,7% | – | 58% |
Roller Team | 1 | 0 | 26 | 25 | 0,9% | 0,9% | – | 4% |
Frankia | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,8% | 0,9% | – | 0% |
Morelo | 1 | 1 | 17 | 19 | 0,6% | 0,7% | 0% | -11% |
Itineo | 0 | 2 | 12 | 17 | 0,4% | 0,6% | -100% | -29% |
Westfalia | 2 | 0 | 11 | 1 | 0,4% | 0,0% | – | 1000% |
Concorde | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,3% | 0,3% | – | 11% |
Laika | 0 | 2 | 8 | 23 | 0,3% | 0,9% | -100% | -65% |
Niesmann+Bischoff | 0 | 0 | 8 | 19 | 0,3% | 0,7% | – | -58% |
Etrusco | 0 | 9 | 4 | 25 | 0,1% | 0,9% | -100% | -84% |
le Voyageur | 1 | 0 | 3 | 8 | 0,1% | 0,3% | – | -63% |
LMC | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,1% | 0,1% | – | -50% |
Övriga | 8 | 9 | 286 | 368 | 9,9% | 13,8% | -11% | -22% |
Ospecificerad | 8 | 3 | 143 | 32 | 5,0% | 1,2% | 167% | 347% |
Totalt | 124 | 105 | 2875 | 2675 | 100% | 100% | 18,10% | 7,48% |
Källa: HRF |
Fotnot: Under 2023 susade Volkswagen upp som märket med flest nyregistrerade husbilar i Sverige. Att det inte verkar finnas med i 2024 års tabell beror på att de numera återfinns under posten "övriga", tillsammans med andra märken som inte är medlemmar i HRF.
Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.