Plats 10: Hobby med 150 st. (2019 plats 10 med 132 st)
Plats 9: Dethleffs med 159 st. (2019 plats 2 med 260 st)
Plats 8: Sun Living med 169 st. (2019 plats 17 med 78 st)
Plats 7: Rapido med 173 st. (2019 plats 6 med 200 st)
Plats 6: Knaus med 197 st. (2019 plats 5 med 205 st)
Plats 5: Hymer med 220 st. (2019 plats 13 med 107 st)
Plats 4: Pilote med 223 st. (2019 plats 3 med 256 st)
Plats 3: Bürstner med 229 st. (2019 plats 9 med 145 st)
Plats 2: Kabe med 350 st. (2019 plats 4 med 217 st)
Första plats! Adria med 567 st. (2019 plats 1 med 469 st)
Nyregistreringar av husbilar från 2005 till 2020